低游离聚醚TDI系列
LF570A | LF580A | LF585A | LF590A | LF593A | LF595A | LF560D | LF570D | LF575D | LF580D | |
预聚体特性 | ||||||||||
NCO含量% | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.65 | 5.2 | 6.25 | 7.3 | 8.3 | 9.15 | 11.1 |
粘度cPs@70°C | 900 | 2100 | 1100 | 1000 | 650 | 400 | 350 | 525 | 450 | 700 |
游离TDI含量(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
加工条件 | ||||||||||
预聚体温度°C | 70 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
MOCA温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Mold模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
配比% | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
凝胶时间:分钟 | 38.5 | 20 | 30 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2.5 | 1.6 |
硫化时间:分钟@°C | 120@100 | 90@100 | 60@100 | 30@100 | 20@100 | 15@100 | 12@100 | 10@100 | 10@100 | 15@100 |
二次硫化:小时@°C | 18@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 16@100 |
物理特性 | ||||||||||
邵氏硬度 | 70A | 80A | 85A | 89A | 93A | 95A | 60D | 70D | 75D | 80D |
100%定伸MPa | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 7.6 | 11.0 | 16.5 | 21.4 | 28.3 | 44.1 | 47.4 |
300%定伸MPa | 3.8 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 35.2 | ||||
拉伸强度MPa | 9.0 | 34.5 | 22.1 | 20.7 | 37.9 | 49.6 | 60.0 | 71.7 | 65.5 | 63.9 |
伸长率% | 650 | 550 | 540 | 530 | 380 | 350 | 280 | 280 | 180 | 176 |
拉断变形% | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 15 |
抗撕强度Die C(kN/m) | 35 | 61 | 60 | 79 | 72 | 114 | 154 | 138 | 193 | 194 |
巴邵氏回弹% | 60 | 53 | 62 | 59 | 52 | 46 | 50 | 64 | 63 | 66 |
压缩永久变形,Method B | 25 | 17 | 22 | 19 | 25 | 25 | 4.8* | 1.4* | 1.8* | |
比重密度 g/cm3 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.06 | 1.19 | |
