PCL加TDI系列参考数据物性表
8270 | 8280 | 8285 | 8290 | 8295 | 8260D | 8265D | 8270D | 8275D | |
预聚体特性 | |||||||||
NCO含量% | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7.5 | 8 |
粘度cPs @70°C | 1300 | 1300 | 1000 | 900 | 600 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 |
预聚体配比 100份 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
固化剂MOCA | 9.0 | 11.4 | 12 | 16 | 17.5 | 20 | 20.5 | 21 | 23 |
加工条件 | |||||||||
预聚体温度°C | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 78 | 75 |
固化剂温度°C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
凝胶时间:分钟 | 20 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
硫化时间:分钟@°C | 120@120 | 120@90 | 120@60 | 120@60 | 120@60 | 120@60 | 120@60 | 120@60 | 120@60 |
二次硫化:小时@°C | 100@10 | 100@10 | 100@10 | 100@10 | 100@10 | 100@10 | 100@8 | 100@8 | 100@8 |
物理特性 | |||||||||
邵氏硬度邵A | 68 | 80 | 85 | 90 | 95 | 58D | 65D | 70D | 75D |
100%定伸MPa | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 |
300%定伸MPa | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | |||
拉伸强度MPa | 25.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 58.0 | >55.0 | >55.0 |
伸长率% | 480 | 480 | 460 | 450 | 420 | 350 | 300 | 250 | 220 |
拉断变形% | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20 |
抗撕强度Die C(kN/m) | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 |
压缩永久变形Method B | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
比重密度g/cm3 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.25 |
