聚酯TDI系列参考数据物性表
42-70A | 42-80A | 42-83A | 42-90A | 42-95A | 42-60D | 42-75D | |
预聚体特性 | |||||||
NCO含量% | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 7.5 |
粘度cPs@90°C | 1500 | 1325 | 1200 | 950 | 850 | 675 | 575 |
加工条件 | |||||||
预聚体温度°C | 95 | 95 | 95 | 93 | 90 | 83 | 75 |
MOCA温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
配比% | 10.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 19 | 22 |
凝胶时间:分钟 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 |
硫化时间:分钟@°C | 60@130 | 30@130 | 30@130 | 30@130 | 30@130 | 30@130 | 30@130 |
二次硫化:小时@°C | 16@100 | 16@100 | 16@100 | 16@100 | 16@100 | 16@100 | 16@100 |
物理特性 | |||||||
邵氏硬度 | 72A | 80A | 85A | 90A | 50D | 55D | 60D |
100%定伸MPa | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 13.8 | 16.5 | 16.5 |
300%定伸MPa | 3.4 | 8.6 | 8.3 | 14.8 | 27.2 | 30.3 | 30.3 |
拉伸强度MPa | 37.2 | 44.8 | 46.5 | 53.7 | 62 | 59.3 | 59.3 |
伸长率% | 650 | 625 | 550 | 500 | 480 | 450 | 310 |
拉断永久变形% | 4 | 5 | 5,5 | 8 | 18 | 22 | 25 |
抗撕强度Die C(kN/m) | 48.1 | 70 | 74.7 | 91.9 | 115 | 117 | 120 |
巴邵氏回弹% | 40 | 33 | 40 | 25 | 32 | 25 | 25 |
压缩永久变形Method B | 35 | 30 | 30 | ||||
比重密度g/cm3 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |
