聚醚MDI系列参考数据物性表
53-85A | 53-90A | 53-95A | 53-55D | 53-58D | |
预聚体特性 | |||||
NCO含量% | 6.1-6.5 | 7.2-7.6 | 8.7-9.1 | 11.0-11.4 | 12.3-12.7 |
粘度cPs@100°C | 775 | 575 | 450 | 200 | 250 |
加工条件 | |||||
预聚体温度°C | 82 | 82 | 82 | 77 | 82 |
BDO温度°C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
配比% | 6.5 | 7.9 | 9.5 | 11.3 | 12.5 |
模具温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
凝胶时间:分钟 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
硫化时间:分钟 @°C | 60@115 | 60@115 | 60@115 | 60@115 | 60@115 |
二次硫化:小时 @°C | 16@115 | 16@115 | 16@115 | 16@115 | 16@115 |
物理特性 | |||||
邵氏硬度 | 85A | 90A | 95A | 53D | 58D |
100%定伸MPa | 6.2 | 8.3 | 9.3 | 18.3 | 17.2 |
300%定伸MPa | 12.8 | 15.8 | 18.3 | 26.2 | 26.5 |
拉伸强度MPa | 29.0 | 33.8 | 41.4 | 41.4 | 37.3 |
伸长率% | 450 | 450 | 475 | 325 | 450 |
抗撕强度(kN/m) | 61.3 | 96.3 | 87.5 | 96.3 | 131.3 |
巴邵氏回弹% | 68 | 62 | 60 | 36 | 45 |
压缩永久变形Method B | 25 | 20 | 30 | 30 | |
比重密度 g/cm3 | 24 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
