低游离聚酯TDI系列参考数据物性表
LF470A | LF480A | LF485A | LF490A | LF495A | |
预聚体特性 | |||||
NCO含量% | 2.25 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 5.1 |
粘度cPs @70°C | 3600 | 2300 | 1950 | 1850 | 1750 |
游离TDI含量(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
加工条件 | |||||
预聚体温度°C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
MOCA温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
配比% | 6.5 | 9.0 | 10 | 12.5 | 15 |
凝胶时间,分钟 | 23 | 20 | 8 | 7 | 3-4 |
硫化时间,分钟 @°C | 60@100 | 60@100 | 30@100 | 15@100 | 30@100 |
二次硫化,小时@°C | 16@100 | 15@100 | 15@100 | 15@100 | 16@100 |
物理特性 | |||||
邵氏硬度 | 72A | 80A | 85A | 90A | 95A |
100%定伸,MPa | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 7.6 | 10.3 |
300%定伸,MPa | 4.1 | 9.7 | 12.4 | 13.8 | 15.2 |
拉伸强度,MPa | 41.4 | 56.5 | 53.8 | 54.5 | 62.1 |
伸长率,% | 800 | 640 | 580 | 530 | 650 |
拉断变形% | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
抗撕强度Die C,(kN/m) | 49 | 75 | 100 | 107 | 114 |
巴邵氏回弹,% | 40 | 35 | 36 | 25 | 36 |
压缩永久变形,Method B | 40 | 25 | 30 | 20 | 35 |
比重密度 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
低游离TDI预聚体特点:
·未反应的TDI单体小于0.1%
·粘度低·凝胶时间长·脱模时间短·分子量分布更窄
·反应时粘度上升速度缓慢·动态性能优越·承载能力高·高温性能得以改善
这里所附上的数据相信是可靠的。然而,在不同的情况下我们无法保证会取得相同的测试结果。是否适合运用的检测应该由每个使用者来测试。
