TD1055A参考数据物性表
TD1055 | |||||||||||
预聚体特性 | |||||||||||
NCO含量% 4.6 | |||||||||||
粘度cPs @70°C 1200 | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
固化剂TD636 % | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
增塑剂% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
加工条件 | |||||||||||
预聚体温度°C | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
固化剂温度°C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
凝胶时间:分钟 | 40 | 50 | 60 | 76 | 107 | 120 | 120 | 125 | 160 | 160 | 200 |
硫化时间: 分钟 @°C | 120@120 | 120@120 | 120@120 | 180@120 | 320@120 | 220@120 | 220@120 | 225@125 | 230@130 | 230@130 | 250@130 |
二次硫化: 小时@°C | 12@100 | 12@100 | 12@110 | 12@110 | 12@110 | 12@110 | 15@110 | 15@110 | 10@110 | 10@110 | 15@110 |
物理特性 | |||||||||||
邵氏硬度邵A | 55 | 50 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 |
100%定伸MPa | 5.5 | 5.0 | 4 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.8 |
300%定伸MPa | 8 | 7.8 | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 4.5 |
拉伸强度MPa | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9.5 | 9 | 8.8 | 8 | 7 | 7 |
伸长率% | 450 | 480 | 450 | 460 | 480 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
拉断变形% | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
抗撕强度 Die C(kN/m) | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 28 | 25 | 20 |
醋酸乙酯浸泡 48H增重% | 40 | 40 | 38 | 42 | 36 | 40 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 |
甲苯浸泡 48H增重% | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 25 | 28 |
丙酮浸泡 48H增重% | 45 | 46 | 50 | 43 | 45 | 45 | 45 | 48 | 47 | 50 | 56 |
