聚酯MDI系列参考数据物性表
43-85A | 43-91A | 43-95A | 43-60D | |
预聚体特性 | ||||
NCO含量% | 6.5-6.9 | 7.9-8.3 | 9.3-9.7 | 13.5 |
粘度cPs@100°C | 700 | 600 | 400 | 300 |
加工条件 | ||||
预聚体温度°C | 93 | 93 | 93 | 93 |
BDO温度°C | 25 | 25 | 25 | 25 |
配比% | 7 | 8.5 | 9.7 | 15 |
模具温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 |
凝胶时间:分钟 | 6 | 5 | 3.5 | 3 |
二次硫化:小时 @°C | 16@115 | 16@115 | 16@115 | 16@115 |
物理特性 | ||||
邵氏硬度 | 85A | 91A | 95A | 60D |
100%定伸MPa | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 15 |
300%定伸MPa | 12.8 | 16.5 | 16.5 | 35 |
拉伸强度MPa | 46.9 | 46.2 | 46.2 | 61.0 |
伸长率% | 575 | 575 | 450 | 380 |
抗撕强度(kN/m) | 96.3 | 113.8 | 113.8 | 130 |
巴邵氏回弹% | 40 | 30 | 29 | 40 |
压缩永久变形Method B | 35 | 25 | 30 | 30 |
比重密度 g/cm3 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.24 |
