TM4585(类似于42系列)参考数据物性表
TM4585 | |||||||||
预聚体特性 | |||||||||
NCO含量% | 4.3 | ||||||||
粘度cPs @70°C | 1200 | ||||||||
预聚体配比 100份 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
固化剂TD636 % | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.4 |
固化剂MOCA % | 12 | 9.5 | 8 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0 |
加工条件 | |||||||||
预聚体温度°C | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
固化剂温度°C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
凝胶时间:分钟 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 20 | 25 | 60 |
硫化时间:分钟@°C | 30@100 | 40@100 | 50@110 | 60@110 | 60@115 | 60@120 | 90@120 | 115@125 | 130@130 |
二次硫化:小时@°C | 6@100 | 8@100 | 10@110 | 10@110 | 12@110 | 12@110 | 15@110 | 15@110 | 20@110 |
物理特性 | |||||||||
邵氏硬度邵A | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
100%定伸 | 6.9 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.0 |
300%定伸MPa | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5.6 |
拉伸强度MPa | 51 | 48 | 40 | 35 | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 |
伸长率% | 450 | 480 | 450 | 460 | 480 | 450 | 500 | 550 | 600 |
拉断变形% | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
抗撕强度Die C,(kN/m) | 100 | 95 | 95 | 85 | 80 | 75 | 75 | 55 | 50 |
巴邵氏回弹% | 40 | 40 | 35 | 36 | 38 | 45 | 46 | 40 | 42 |
压缩永久变形Method B | 30 | 35 | 33 | 35 | 32 | 25 | 25 | 20 | 20 |
比重密度 g/cm3 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
