PPG聚醚TDI系列参考数据物性表
62-80A | 62-85A | 62-91A | 62-93A | 62-95A | 62-98A | 62-65D | |
预聚体特性 | |||||||
NCO含量% | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 7 | 8 |
粘度cPs@90°C | 875 | 750 | 650 | 520 | 400 | 350 | 300 |
加工条件 | |||||||
预聚体温度°C | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 70 | 70 |
MOCA温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Mold模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
配比% | 10 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 20 | 23 |
凝胶时间:分钟 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
硫化时间:分钟@°C | 60@110 | 60@120 | 60@120 | 60@120 | 60@120 | 60@120 | 60@120 |
二次硫化:小时@°C | 10@100 | 10@100 | 10@100 | 10@100 | 10@100 | 10@100 | 10@100 |
物理特性 | |||||||
邵氏硬度 | 80A | 85A | 91A | 93A | 95A | 98A/48D | 65D |
100%定伸MPa | 4.1 | 5.2 | 7.9 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 18.7 |
300%定伸MPa | 6.9 | 9.0 | 10.7 | 12.2 | 14.2 | 15.2 | |
拉伸强度MPa | 13.5 | 20.6 | 23.4 | 32 | 38 | 40 | 45 |
伸长率% | 500 | 450 | 450 | 415 | 400 | 325 | 275 |
拉断变形% | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 25 |
抗撕强度Die C(kN/m) | 35.0 | 43.8 | 52.5 | 61.3 | 70 | 85 | 89.3 |
巴邵氏回弹% | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 48 | 45 |
压缩永久变形Method B | 35 | 40 | 38 | 40 | 45 | 45 | |
比重密度 g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
