PTMG聚醚TDI系列参考数据物性表
52-83A | 52-90A | 52-91A | 52-93A | 52-95A | 52-58D | 52-74D | 52-75D | |
预聚体特性 | ||||||||
NCO含量% | 3.1-3.5 | 4.4 | 4.7 | 5.3-5.7 | 6.1-6.5 | 7.3-7.7 | 8.5 | 9.3-9.7 |
粘度cPs@90°C | 850 | 700 | 550 | 550 | 400 | 350 | 300 | 300 |
加工条件 | ||||||||
预聚体温度°C | 95 | 95 | 90 | 82 | 82 | 70 | 60 | 60 |
MOCA温度°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
模具温度°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
配比% | 10 | 13 | 14.5 | 15.5 | 18 | 22 | 24 | 28 |
凝胶时间:分钟 | 14 | 10 | 4--8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
硫化时间:分钟 @°C | 60@120 | 60@120 | 60@110 | 60@110 | 60@110 | 60@110 | 60@110 | 60@110 |
二次硫化:分钟 @°C | 16@100 | 16@100 | 16@100 | 16@70 | 16@70 | 16@100 | 16@100 | 16@100 |
物理特性 | ||||||||
邵氏硬度 | 83A | 90A | 91A | 93A | 95A | 59D | 65D | 75D |
100%定伸MPa | 5.7 | 7.5 | 8.3 | 11.0 | 13.0 | 22.4 | 36.5 | 34.4 |
300%定伸MPa | 10.3 | 14.8 | 15.2 | 22.7 | 27.5 | |||
拉伸强度MPa | 32.4 | 34.5 | 40.0 | 41.3 | 43.0 | 49.6 | 50.3 | 55 |
伸长率% | 480 | 450 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
拉断变形% | 4 | 8 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 26 |
抗撕强度Die C(kN/m) | 61.3 | 70.0 | 68.3 | 96.3 | 96.0 | 105.1 | 110 | 120 |
巴邵氏回弹% | 63 | 45 | 48 | 48 | 40 | 45 | 53 | 55 |
压缩永久变形Method B | 25 | 30 | 33 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 |
比重密度 g/cm3 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.13 |
