LED水晶灌封胶
(一)型号;CZL6350A/B组合料
CZL6350A/B系列是双组份室温固化型100%固含量聚氨酯树脂体系,不含任何溶剂,固化后形成清澈透明,晶莹夺目的保护涂层,广泛用于LED灯条的灌封,用CZL6350A/B灌封的灯条,胶体固化后无皱纹,无汽泡,透明度好,对折不断裂,抗撕裂,户外抗紫外线,长期不变黄,表面光滑剔透,柔软不变形,所制成的产品具有良好的耐低温,耐水性,耐紫外光,耐冷热循环处境性能,特别适用于LED软灯条耐紫外线的密封,具有长期稳定的高透光率。同时产品可以在零下40摄氏度到100摄氏度环境中长期使用,完全可以满足户外严寒酷暑的气候要求。 (二)产品特点:
1;CZL6350A为多异氰酸酯组份树脂体系,CZL6350B为多元醇组份,根据客户要求可以提供不同的固化物硬度,不同的固化时间,不同的粘度的原料,满足手工滴注和机械滴注的要求,让产品固化后形成清澈透明,晶莹夺目的柔韧包满的高透明固体。
2;组成
CZL6350A;(1)耐黄变异氰酸酯R-N=C=O (2)多元醇树脂R-[O-CH2-CH]nOH
CZL6350B;(1)多元醇树脂R-[O-CH2-CH]nOH 。(2)耐黄变异氰酸酯R-N=C=O。
(3);催化剂C8H8HgO2;CH3COOC6H5Hg
(三)LED水晶灌封胶规格表
型号 | 规格 | 配比 | 原 料 特 性 |
6350C | 6350CA | A:B | 此原料A粘度;1500±200,B料粘度500±200,混合后粘度小,去泡比较快,一次胶厚达1-1.5MM左右,硬度45±5A耐黄时间一年 |
6350CB | 1;1 | ||
6350 | 6350A | A:B | 此原料A粘度;1800±200,B料粘度1500±200,混合粘度1500左右,成胶性好,一次胶厚达2MM左右,硬度50±5A,耐黄时间一年 |
6350B | 1;1 | ||
6350P | 6350PA | A:B | 此原料A粘度;1800±200,B料粘度1500±200,混合粘度1500左右,成胶性好,一次胶厚达2MM左右,硬度50±5A耐黄时间二年 |
6350PB | 1;1 | ||
6650 | 6650A | A:B | 此原料A粘度;1600±200,B料粘度1500±200,混合粘度1400左右,产品无色透明,晶莹透彻,成胶性好,一次胶厚2MM左右,硬度50±5A,耐黄时间二年左右 |
6650B | 1;1 | ||
6650P | 6650PA | A:B | 此原料A粘度;1600±200,B料粘度1500±200,混合粘度1500左右,产品无色透明,晶莹透彻,成胶性能好,一次胶厚达2MM左右,硬度50±5A,耐黄时间三年以上 |
6650PB | 1;1 |
(四)使用工艺:a、正确称量CZL6350A,CZL6350B,抽真空脱除各原料的气泡,然后按重量比1 ;1充分搅拌均匀。b、抽真空脱除混合料之气泡。c、手工滴注于标牌或元件表面。d、用针拨动胶液使置胶液铺满表面,并挑除残留气泡。e、滴注好的产品置于常温环境下自然固化。f、冬天环境下,CZL6350A剂会比较稠,建议将A剂在50度环境中预热1小时,以使A剂变稀,利于A剂和B剂的混合。但B剂禁止预热,否则B剂会变质..
(五)常规性能:
测试项目 | 测试方法或条件 | CZL6350A | CZL6350B | |
外 观 | 目 测 | 无色至浅黄色透明液体 | 无色至浅黄色透明液体 | |
粘 度 | 25℃ mpa·s | 2000±200 | 1500±200 | |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.10±0.05 | 1.05±0.05 | |
配 比 | 重量比 | CZL6350A:CZL6350B= 100 :100±5 | ||
固化后密度 | 25℃ g/cm3 | 1.13±0.05 | ||
可使用时间 | 100g / 25℃ | 30分钟 | ||
固化时间 | 常温放置 | 常温放置8-12小时 | ||
硬度 | 25℃邵A | 45±10 | ||
伸张率 | ISO 527 | 200% | ||
耐温范围 | -40℃-90℃ | |||
耐候性 | 200小时人工气候老化试验,胶化辐照(340nm);0.5W/m2,颜色不变黄,表面不出油,不粉化,相对湿度;(60-80)% | |||
保存期限 | 25℃,密封 | 6个月 | 3个月 | |
